De danssite van Stefan & Eline.
.
22 april 2007 dansten we onze eerste wedstrijd. Dit was op een NADB wedstrijd van Clara Lamar in Wessem. We dansten bij de Juveniles en werden met de ballroom 3-de en met de latin 6-de.
Daarna hebben we nog verschillende wedstrijden gedanst. Omdat Stefan in februari 2009 12 jaar is geworden, zijn we in januari 2009 bij de junioren-B en debutanten gaan dansen.
In maart 2009 zijn we op het NK debutanten naar de amateurs gepromoveerd.
9 Januari 2011 werden we Nederlands Kampioen Junioren Ballroom!
Dit zijn onze behaalde finales.
| datum | wedstrijd | klasse | discipline | resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-2012 | NADB/Wijchen Swingt | B-klasse | Ballroom | 5-de |
| 22-01-2012 | NADB/Densgala Oss | B-klasse | Ballroom | 2-de |
| 08-01-2012 | NADB/Klundert | C-klasse | Latin | 4-de |
| 08-01-2012 | NADB/Klundert | B-klasse | Ballroom | 3-de |
| 11-12-2011 | NADB/Dalfsen | B-klasse | Ballroom | 6-de |
| 06-11-2011 | NADB/NK Ballroom | C-klasse | Ballroom | 1-ste + promotie Bondskampioen C-klasse |
| 23-10-2011 | NADB/Amstelveen | C-klasse | Ballroom | 2-de |
| 22-10-2011 | Benelux | junioren-A | Ballroom | 1-ste Benelux Kampioen |
| 02-10-2011 | NADB/Oldenzaal | C-klasse | Ballroom | 2-de |
| 25-09-2011 | NADB/Steenwijk | C-klasse | Ballroom | 6-de |
| 24-07-2011 | NADB/The Seventh Mount-Zevenbergen | D-klasse | Ballroom | 1-ste |
| 25-04-2011 | NADB Cuijk | D-klasse | Ballroom | 4-de |
| 20-02-2011 | NADB Tilburg Moves | D-klasse | Ballroom | 6-de |
| 16-01-2011 | NADB DensGala Oss | D-klasse | Ballroom | 4-de |
| 09-01-2011 | NADB NK junioren | junioren-A | Latin | 2-de |
| 09-01-2011 | NADB NK junioren | junioren-A | Ballroom | 1-ste Nederlands Kampioen |
| 25-07-2010 | NADB/The Seventh Mount-Zevenbergen | Nieuwelingen | Ballroom | 1-ste + promotie |
| 18-04-2010 | NADB/Limburg Danst | Nieuwelingen | Ballroom | 3-de |
| 18-04-2010 | NADB/Limburg Danst | junioren-A | Ballroom | 2-de |
| 14-03-2010 | NADB/Steenwijk | Nieuwelingen | Ballroom | 2-de |
| 07-03-2010 | NADB/Badhoevedorp | Nieuwelingen | Ballroom | 5-de |
| 21-02-2010 | NADB/Tilburg Moves | Nieuwelingen | Ballroom | 2-de |
| 21-02-2010 | NADB/NK Jeugd | junioren-A | Latin | 4-de |
| 21-02-2010 | NADB/NK Jeugd | junioren-A | Ballroom | 3-de |
| 10-01-2010 | NADB/Zevenbergen | Nieuwelingen | Ballroom | 4-de |
| 10-01-2010 | NADB/Zevenbergen | junioren-A | Latin | 2-de |
| 10-01-2010 | NADB/Zevenbergen | junioren-A | Ballroom | 2-de |
| 08-11-2009 | NADB/Almere | Nieuwelingen | Ballroom | 5-de |
| 08-11-2009 | NADB/Almere | junioren-A | Latin | 6-de |
| 08-11-2009 | NADB/Almere | junioren-A | Ballroom | 3-de |
| 25-10-2009 | NADB/Benelux | junioren-A | Latin | 6-de |
| 25-10-2009 | NADB/Benelux | junioren-A | Ballroom | 3-de |
| 13-09-2009 | NADB/Oldenzaal | junioren-A | Latin | 5-de |
| 13-09-2009 | NADB/Oldenzaal | junioren-A | Ballroom | 4-de |
| 19-04-2009 | NADB/Limburg Danst | junioren-A | Latin | 2-de |
| 19-04-2009 | NADB/Limburg Danst | junioren-A | Ballroom | 2-de |
| 22-03-2009 | NADB/NK Debutanten | Debutanten-3 | Latin | 3-de + promotie |
| 22-03-2009 | NADB/NK Debutanten | Debutanten-2 | Ballroom | 3-de + promotie |
| 15-03-2009 | NADB/Steenwijk | Debutanten-3 | Latin | 6-de |
| 01-03-2009 | NADB/Vught | Debutanten-3 | Latin | 4-de |
| 01-03-2009 | NADB/Vught | Debutanten-2 | Ballroom | 3-de |
| 01-03-2009 | NADB/Vught | junioren-B | Latin | 4-de |
| 01-03-2009 | NADB/Vught | junioren-B | Ballroom | 1-ste |
| 22-02-2009 | NADB/Tilburg | Debutanten-4 | Latin | 2-de + promotie |
| 22-02-2009 | NADB/Tilburg | Debutanten-2 | Ballroom | 1-ste |
| 15-02-2009 | NADB/Hilversum | Debutanten-4 | Latin | 4-de |
| 15-02-2009 | NADB/Hilversum | Debutanten-2 | Ballroom | 6-de |
| 25-01-2009 | NADB/Wijchen | Debutanten-4 | Latin | 6-de |
| 25-01-2009 | NADB/Wijchen | Debutanten-3 | Ballroom | 2-de + promotie |
| 18-01-2009 | NADB/NK Jeugd | Junioren-B | Ballroom | 2-de |
| 11-01-2009 | NADB/Klundert | Debutanten-4 | Latin | 5-de |
| 11-01-2009 | NADB/Klundert | Debutanten-3 | Ballroom | 2-de |
| 14-12-2008 | BRADO/Tilburg | Debutanten-4 | Ballroom | 2-de + promotie |
| 16-11-2008 | BRADO/Den Bosch | Debutanten-4 | Latin | 5-de |
| 16-11-2008 | BRADO/Den Bosch | Debutanten-4 | Ballroom | 2-de |
| 19-10-2008 | BRADO/Venray | Debutanten-4 | Ballroom | 3-de |
| 19-10-2008 | BRADO/Venray | Juveniles | Latin | 1-ste |
| 19-10-2008 | BRADO/Venray | Juveniles | Ballroom | 1-ste |
| 5-7-2008 | Clara Lamar/Pinkstercup | Debutanten-4/5 | Latin | 6-de |
| 5-7-2008 | Clara Lamar/Pinkstercup | Debutanten-4/5 | Ballroom | 2-de |
| 5-7-2008 | Clara Lamar/Pinkstercup | Juveniles | Latin | 3-de |
| 5-7-2008 | Clara Lamar/Pinkstercup | Juveniles | Ballroom | 1-ste |
| 8-6-2008 | DSFL/Benelux | Juveniles | Ballroom | 1-ste Benelux Kampioen |
| 8-6-2008 | DSFL/Benelux | Juveniles | Latin | 2-de |
| 20-4-2008 | NADB/Limburg Danst | Juveniles | Latin | 4-de |
| 20-4-2008 | NADB/Limburg Danst | Juveniles | Ballroom | 2-de |
| 24-2-2008 | NADB/Den Bosch | Juveniles | Latin | 5-de |
| 24-2-2008 | NADB/Den Bosch | Juveniles | Ballroom | 3-de |
| 5-1-2008 | NADB/NK jeugd | Juveniles | Latin | 6-de |
| 5-1-2008 | NADB/NK jeugd | Juveniles | Ballroom | 3-de |
| 4-11-2007 | NADB/Mierlo | Juveniles | Latin | 4-de |
| 4-11-2007 | NADB/Mierlo | Juveniles | Ballroom | 2-de |
| 30-10-2007 | BDSF/Benelux | Juveniles | Latin | 3-de |
| 30-10-2007 | BDSF/Benelux | Juveniles | Ballroom | 2-de |
| 28-05-2007 | Clara Lamar/Pinkstercup | Kids | Latin | 1-ste |
| 28-05-2007 | Clara Lamar/Pinkstercup | Kids | Ballroom | 3-de |
| 22-04-2007 | NADB/Limburg Danst | Juveniles | Latin | 6-de |
| 22-04-2007 | NADB/Limburg Danst | Juveniles | Ballroom | 3-de |
.